La première édition de la Coupe du président de la fédération Burkinabè de Taekwondo s’est tenue le samedi 23 septembre 2017 à l’ISSDH de Ouagadougou. Ils sont 42 combattants venus de Ouaga, de Bobo, de Koudougou, de Banfora et de Ouahigouya à prendre part au combat dont l’objectif est de donner davantage de compétitions aux pratiquants. Le trophée est revenu à la ligue du Centre de Taekwondo.
La première édition de la coupe du président de la fédération Burkinabè de Taekwondo a été enlevée par la ligue du Centre. Ce sont 5 ligues ou districts de Ouaga, de Bobo, de Koudougou, de Banfora et de Ouahigouya qui se sont présentées à cette coupe avec 42 combattants.
Ouaga totalise 3 médailles d’or, 4 d’argent et 5 de bronze. Bobo Dioulasso s’en sort avec 5 médailles d’or, 2 d’argent et 2 de bronze et occupe la 2e place sur le podium.
Chaque médaillé d’or, en plus de la médaille, a été récompensé par la somme de 100 000 FCFA et d’une attestation. Les médaillés d’argent ont reçu chacun, en plus de la médaille, 50 000CFA et l’attestation et les médaillés de bronze 25 000 FCFA l’attestation.
Pour le président de la fédération Timbo Zongo, cette coupe qui est à sa 1ere édition sera régulièrement organisée afin d’apporter une nouvelle compétition au Teakwondo.
Tableau complet des résultats de la coupe
CATEGORIE | RANG | NOM & PRENOMS | LIGUE OU DISTRICT |
-58 KG HOMME | Or | KAMBIRE Sie Pierre | BOBO |
Argent | TERRA ASSANE | OUAGADOUGOU | |
Bronze | CONGO ISMAEL | OUAGADOUGOU | |
-68 KG HOMME | Or | IDRISSA IBRAHIM | OUAGADOUGOU |
Argent | KERE JEAN ROCK | OUAGADOUGOU | |
Bronze | SANOU SEYDOU | BOBO | |
-80 KG HOMME | Or | MEDA BIENVENU | OUAGADOUGOU |
Argent | SAWADOGO FAYCAL | OUAGADOUGOU | |
Bronze | SANOU HAMED | BOBO | |
+80 KG HOMME | Or | OUEDRAOGO ADAMA | BOBO |
Argent | DRABO ABOUBACAR | BOBO | |
Bronze | OUEDRAOGO HUBERT | OUAGADOUGOU | |
-49 KG DAME | Or | SAWADOGO MOUNIRA | OUAGADOUGOU |
Argent | CISSE YASSINE | BOBO | |
-57 KG DAME | Or | SANOU DENISE | BOBO |
Argent | BAMA IDA | KOUDOUGOU | |
Bronze | COULIDIATY ROXANE | OUAGADOUGOU | |
-67 KG DAME | Or | SON TCHIENTA ADJARA | BOBO |
Argent | SANOGO MAFARMA | BANFORA | |
Bronze | ALAWODE CHRISTIANE | OUAGADOUGOU | |
+67 KG DAME | Or | TRAORE BENEDICTE | BOBO |
Argent | OUANGO OROKIATOU | OUAGADOUGOU | |
Bronze | DRABO NEMATOU BA | OUAGADOUGOU |
Y. ADC